Feuerleichtsteine FL 32
Mechanische Daten | FL 32/1,2 | FL 32/1,4 |
Rohdichte (g/cm³) | 1,25 | 1,4 |
Offene Porosität (%) | 58 | |
Kaltdruckfestigkeit (N/mm²) | 6 | 12 |
Thermische Daten | ||
Anwendungsgrenztemperatur °C | 1760 | 1760 |
Schwindung nach 12 Std | -0,05 | |
Druckerweichen DE(t05) (°C) | 1690 | >1670 |
Wärmeleitfähigkeit bei 600 °C (W/mK) | 0,66 | 1,00 |
Wärmeleitfähigkeit bei 800 °C (W/mK) | 0,67 | 0,95 |
Wärmeleitfähigkeit bei 1000 °C (W/mK) | 0,71 | |
Wärmeleitfähigkeit bei 1200 °C (W/mK) | 0,77 | 1,15 |
Wärmedehnung bei 1000°C (%) | 0,8 | 0,65 |
Chemische Daten | ||
Al2O3 | 87 | 84 |
SiO2 | 12 | 15 |
Fe2O3 | 0,2 | 0,4 |
Technische Daten:
Standard: NF2 (250 x 124 x 64), andere auf Anfrage
Anmerkung:
Die angegebenen technischen Daten wurden an Prüfkörpern ermittelt. Sie stellen Durchschnittswerte dar, die nicht vorbehaltlos auf andere Formate übertragen werden dürfen.Die angegebenen technischen Daten wurden an Prüfkörpern ermittelt. Sie stellen Durchschnittswerte dar, die nicht vorbehaltlos auf andere Formate übertragen werden dürfen.
The technical data shown above apply to test bricks cut from straights and represent average figures and may not be applied without reservation to bricks of other dimensions.
Mechanische Daten | HKL 33/1,3 S | HKL 33/1,4 | HKL 33/1,5 | HKL 33/1,5 S | HKL 33/1,6 |
Rohdichte (g/cm³) | 1,35 | 1,45 | 1,5 | 1,45 | 1,6 |
Offene Porosität (%) | 60 | 55 | 52 | ||
Kaltdruckfestigkeit (N/mm²) | 12 | 8 | 8 | 12 | >10 |
Thermische Daten | |||||
Anwendungsgrenztemperatur °C | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Schwindung nach 12 Std | -0,4 | -0,3 | -0,7 | ||
Druckerweichen DE(t05) (°C) | >1700 | >1670 | |||
Wärmeleitfähigkeit bei 400 °C (W/mK) | 1,10 | ||||
Wärmeleitfähigkeit bei 600 °C (W/mK) | 1,0 | 1,04 | 1,06 | 1,06 | |
Wärmeleitfähigkeit bei 800 °C (W/mK) | 1,05 | 1,05 | |||
Wärmeleitfähigkeit bei 1200 °C (W/mK) | 1,26 | 1,23 | 1,25 | 1,20 | 1,25 |
Wärmedehnung bei 1000°C (%) | 0,8 | 0,6 | 0,65 | 0,6 | |
Chemische Daten | |||||
Al2O3 | 91 | >90 | >90 | 89 | >90 |
SiO2 | 8 | <10 | <10 | 10 | <10 |
Fe2O3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Technische Daten:
Standard: NF2 (250 x 124 x 64), andere auf Anfrage
Anmerkung:
Die angegebenen technischen Daten wurden an Prüfkörpern ermittelt. Sie stellen Durchschnittswerte dar, die nicht vorbehaltlos auf andere Formate übertragen werden dürfen.Die angegebenen technischen Daten wurden an Prüfkörpern ermittelt. Sie stellen Durchschnittswerte dar, die nicht vorbehaltlos auf andere Formate übertragen werden dürfen.
The technical data shown above apply to test bricks cut from straights and represent average figures and may not be applied without reservation to bricks of other dimensions.